Lehrplanbezug: TXT-1, Urheberrecht-2,4, OZ-1,2,3, Comp.Th.-1,2,4, CG-1,2,3,4, Cloud-1,2,3,4, TK-1,2,3,4 | ||||
| ||||
![]() | Information und Quiz | |||
![]() | OneDrive: Ordner anlegen und freigeben, Kalender | |||
![]() | Einen Text erstellen | Geschichte des Matterhorns (Text) | Matterhorn.jpg | |
![]() | Powerpoint online | |||
![]() | Excel Online Temperaturdaten zum Kopieren: Daten ![]() | |||
| ||||
![]() | Was ist das Internet? Information und Quiz, ![]() | |||
![]() | Wie ist das Internet aufgebaut? Information und Quiz ![]() | |||
![]() | Was ermöglicht das Internet? ![]() | |||
![]() | PPTX, bearbeite die Präsentation | |||
![]() | ![]() Wie erkenne ich seriöse Online-Shops? Weitere Information auf österreich.gv.at. | |||
| ||||
![]() ![]() | Grundlagen: ![]() ![]() Erstelle eine kleine Datenbank Haustiere! Tabellen: ICDL, Berufe und KI | |||
| ||||
![]() | import.pptx, smartphone.png, Quiz Neu | |||
Global Warming | Erderwärmung – Wo finden sich Extremwerte? ![]() | |||
![]() | Grossglockner.jpg Erstelle eine Präsentation über Österreich. | |||
![]() | Animation.pptx Bearbeite die Präsentation. | |||
PP, Referat über eine Stadt | Ändere die Präsentation auf deine ausgewählte Stadt ab! | |||
| ||||
Verschieben-Kopieren.xlsx | Lerne Excel kennen. | |||
Formeln.xlsx | Grundrechnungsarten mit Excel ![]() | |||
Diagramme | Lerne Diagramme kennen. | |||
Diagrammtypen | Quiz Diagrammtypen | |||
Wasserdichte.xlsx | Dichte des Wassers verstehen | Neu! | ||
Temperatur in Hauptstädten.jpg | Sieh dir das Video an und erstelle in Excel Online die Tabelle und das Diagramm! | Neu! | ||
| ||||
Formatierungszeichen | ||||
Absatz und Rahmen | ||||
Tabellen | Bearbeitung direkt | |||
| ||||
![]() | drache-1.xcf farben.xcf drache-2.xcf waldhorn.jpg bananen_original.png | |||
| ||||
![]() | Ordner anlegen, Bilder aus dem Internet speichern, lizenzfreie Bilder | |||
![]() | Ordner anlegen, Bilder von Musikinstrumenten in die Ordner verschieben | instrumente.zip | ||
| ||||
Einführung | Scratch ausprobieren | ![]() | ||
Informationen der OCG | ||||
icdl.at, ICDL und DG, Vergleich ICDL und DG 2 |