Lehrplanbezug: TXT-1, Urheberrecht-2,4, OZ-1,2,3, Comp.Th.-1,2,4, CG-1,2,3,4, Cloud-1,2,3,4, TK-1,2,3,4 | ||||
Verschiedene Themen | ||||
Erderwärmung | ||||
Künstliche Intelligenz (KI) verstehen | ||||
Kahootquiz: KI-1, KI-2 | Start für SchülerInnen (https://kahoot.it/) | |||
Ki Generatoren | perpexitiy.ai, firefly.adobe.com (25 Bilder/Monat), you.com, ChatGPT, Microsoft Bing Pilot (alle drei ohne Anmeldung) | |||
KI trainieren | Praktische Aufgabe | |||
Informationen KI-1 | Was ist künstliche Intelligenz und wie wird sie genutzt? Mit MS-Quiz und Kahoot-Quiz | |||
Informationen KI-2 | Chancen und Risiken. Mit MS-Quiz und Kahoot-Quiz | |||
Informationen KI-3 | KI – Risiken und Rechtsrahmen, Europäische Kommission, mit Quiz | |||
Wir fragen KI! | KI-Systeme werden befragt. ChatGPT (ohne Ameldung), Microsoft Bing mit Pilot Quiz Neu | |||
KI und lernen | KI kann uns beim Lernen helfen! Neu | |||
Begriffserklärungen mit KI | https://chat.openai.com, Finde zu Begriffen Erklärungen mit KI, Lösungsvorschlag Unterrichtsvorschlag | |||
Quiz | Finde die gesuchten Begriffe! (Definitionen mit Unterstützung von KI) | |||
KI – Smartphone | Anwendungen von KI auf Smartphones – Informationen | |||
Künstliche Bilder | dg-Bilder.pptx Quiz Beispielbilder Stablediffusionweb, Adobe Firefly oder Craiyon | |||
Bildern Effekte zuweisen | dg-Bilder-Effekte.pptx, Neu | |||
Artikel und Videos zu KI | ||||
Künstliche Intelligenz | Medienpaket mit Video (Stiftung Siemens) Neu | |||
Künstliche Intelligenz – ChatGPT | Medienpaket mit Video (Stiftung Siemens) Neu | |||
Algorithmen in unserem Alltag | Medienpaket mit Video (Stiftung Siemens) Neu | |||
Big Data | Medienpaket mit Video (Stiftung Siemens) Neu | |||
Autonomes Fahren | 5 Stufen zum selbstfahrenden Auto (ADAC) | |||
KI – Regulierung Europäisches Parlament Pressemitteilung KI-Regulierung KI und Jobs Maschinelle Übersetzung | Mode und KI (Flora Miranda) – mit Video | |||
Cloud, Sicherheit, Social Media, Medienwirklichkeit | ||||
Dark Patterns | Rufe auch die Webseite Dark Patterns auf und beantworte anschließend den Quiz. Bearbeite die Präsentation darkpatterns.pptx. | |||
Präsentation 1 | it-sec_1.pptx | |||
Präsentation 2 | it-sec-2.pptx firewall-einstellungen.png, information_diving.png, keylogger.png, ransomware.png, netzwerk.jpg, fingerprint.jpg, scareware.png, wlan.png, update-einstellungen.png, verschluesselung.png | |||
Präsentation 3 | it-sec-3.pptx biometrische-merkmale.png, botnet.png, cookies.png, digitales_zertifikat.png, dumpster_diving.png, pharming.png, ransomware-virus-rechnung.png, sichere_verbindung.png, netzwerke.png, signatur.jpg | |||
Präsentation 4 | it-sec-4.pptx verschluesseln.jpg biometrische-merkmale.png, diebstahlsicherung.png, multi-faktor-authentifizierung.png, netzwerkanmeldung.png, windows-firewall.png, word-makro-sicherheit.png, quarantaene.png | |||
Sicherheit Security | Merkstoff, Quiz und QR-Code | |||
Netzwerk Network | Merkstoff, Quiz und QR-Code, in deutscher und englischer Sprache | |||
Soziale Netzwerke | 12_Soziale_Netzwerke.pptx, 12_IT-Security.pptx | |||
Urheberrecht, Recht am eigenen Bild | ||||
Urheberrecht und Datenschutz | ||||
Informationen und Beispiele zum Urheberrecht, Quiz Bearbeite die Präsentation Urheberrecht! | ||||
Soziale Netzwerke | ||||
Kommunikation | Wordtext bearbeiten | |||
Soziale Medien | mit Quiz | |||
Arbeiten in der Cloud / bzw. in der lokalen Anwendung | ||||
Word | Word Online Matterhorn.jpg Neu | |||
PowerPoint | Powerpoint online Neu Screenshot erstellen: | |||
Bundestag in Berlin.pptx | Bearbeite die Präsentation, finde Fakten, Bilder Berlin | |||
dg-komet.pdf | Komet-Tsuchinshan-ATLAS.pptx, dg-Komet, Quiz | |||
Summen | Summenformeln in Google Tabellen Neu | |||
Excel | Excel Online Neu | |||
Statistik | Histogramm aus Rohdaten Neu | |||
Statistik | Statistik-Karte.xlsx Kartendiagramm (von Easy4me) (von MS) | |||
Formelauswertung | Spur zum Vorgänger und Nachfolger, Fehler finden in Excel Neu | |||
Arbeitsblatt 1, Strom Arbeitsblatt 2, PV Arbeitsblatt 3, Namensstatistik | Statistik Interpretation von Daten in Diagrammen: Energieverbrauch in Haushalte, Stromerzeugung von PV-Anlagen,Namen in Österreich (Trends) Quiz kW, kWh, PV | |||
Bremsweg.docx | Excel in Word eingebettet | |||
Programme entwerfen, Algorithmen | ||||
Binärsystem | Binärzahlen.xlsx, Quiz | |||
Computing | Webseite mit vielen Übungen für Scratch- und Python-Programmierung | |||
Internet – Netzwerk – Kommunikationsmedien | ||||
Übung mit dem E-Mail Test-Client | zum E-Mail Testclient, Einladung.docx, Hinweise zum E-Mail Test Client, Video | |||
Bildbearbeitung (Gimp) | ||||
Briefmarke | Gimp Photoshop PS Elements | briefmarke_landschaft.jpg briefmarke_mond.jpg briefmarke_mars.jpg | | |
Informationen speichern, Ordner anlegen, Dateien verschieben | ||||
Vorübung A * Vorübung B * Vorübung C * | Selbstextrahierende Datei cg_uebung.exe Alternativ: cg_uebung.zip bzw. cg_uebung.tar.gz | |||
Weiterführende Links | ||||
ORF, KI und Kunst | Künstliche Intelligenz stellt Kunst auf Probe | |||
https://deinedatendeinerechte.de/ | „Deine Daten. Deine Rechte.“ ist ein Projekt des Digitale Gesellschaft e.V., gefördert vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Es hat das Ziel, die Verbraucher*innen für das neue EU-Datenschutzrecht kompetent zu machen. | |||
Robotik: learn.icdl.at, ICDL-Robotic, GearsBot | ||||
Informationen der OCG | ||||
icdl.at, ICDL und DG, Vergleich ICDL und DG 3 Vergleich ICDL und DG 3, Mint |